Studia wykonalności i plany rozwoju lokalnego
Poniżej przedstawiamy część wykonanych przez nas studiów wykonalności i planów rozwoju lokalnego.
STUDIA WYKONALNOŚCI | ||
| l.p. | Zleceniodawca | termin realizacji |
| dla inkubatorów przedsiębiorczości | ||
| 1 | Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości – Bełchatowsko - Kleszczowski Park Przemysłowo - Technologiczny | 2003 |
| 2 | Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości – Noworudzki Park Przemysłowy | 2003 |
| 3 | Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości – Bydgoski Park Przemysłowy | 2004 |
| 4 | Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości – Jaworznicki Park Przemysłowy | 2004 |
| 5 | Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości – Częstochowski Park Przemysłowy | 2004 |
| 6 | Świętokrzyska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Kielcach – Campus Uczelniany Akademii Świętokrzyskiej w Kielcach | 2004 |
| 7 | Uniwersytet Rzeszowski | 2005 |
| w zakresie sportu i edukacji | ||
| 8 | Gmina Trzebownisko | 2004 |
| 9 | Gmina Błażowa | 2004 |
| 10 | Gmina i Miasto Rzeszów | 2004 |
| 11 | Gmina Miejska Lubaczów | 2004 |
| 12 | Państwowa Wyższa Szkoła Wschodnioeuropejska | 2008 |
| 13 | Gmina Radomyśl | 2008 |
| 14 | Gmina Radymno | 2008 |
| w zakresie sieci wodociągowej | ||
| 15 | Podkarpacki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Rzeszowie | 2002 |
| 16 | Gmina i Miasto Nisko | 2004 |
| 17 | Miasto Łańcut | 2004 |
| w zakresie kanalizacji sanitarnej | ||
| 18 | Gmina Raniżów | 2000 |
| 19 | Gmina Białobrzegi | 2000 |
| 20 | Gmina i Miasto Kolbuszowa | 2000 |
| 21 | Gmina Sanok | 2000 |
| 22 | Gmina Łańcut | 2000 |
| 23 | Gmina Rzeszów | 2000 |
| 24 | Gmina Krasne | 2000 |
| 25 | Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Jarosławiu | 2000 |
| 26 | Gmina i Miasto Nisko | 2000 |
| 27 | Miasto i Gmina Kolbuszowa, Gmina Cmolas, Majdan Królewski, Stary Dzikowiec, Niwiska | 2000 |
| 28 | Miasto Zagórz | 2002 |
| 29 | Gmina Żyraków | 2002 |
| 30 | Miasto i Gmina Nowa Sarzyna, Gmina Jeżowce, Gmina Kamień | 2002 |
| 31 | Gmina Raniżów | 2002 |
| 32 | Gmina Orły | 2004 |
| 33 | Gmina i Miasto Nisko | 2004 |
| 34 | Gmina Miejska Lubaczów | 2004 |
| 35 | Gmina Grębów | 2008 |
| 36 | Gmina Radymno | 2008 |
| w zakresie infrastruktury drogowej | ||
| 37 | Gmina Iwierzyce | 2000 |
| 38 | Miasto Stalowa Wola | 2000 |
| 39 | Gmina i Miasto Jasło | 2000 |
| 40 | Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie | 2000 |
| 41 | Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie | 2001 |
| 42 | Miasto Tarnobrzeg | 2002 |
| 43 | Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie | 2002 |
| 44 | Związek Gmin: Dynów, Nozdrzec, Bircza | 2002 |
| 45 | Powiat Brzozów | 2002 |
| 46 | Gmina Miejska Lubaczów | 2004 |
| 47 | Gmina Radomyśl | 2008 |
| 48 | Gmina Grodzisko Dolne | 2008 |
| 49 | Gmina Radymno | 2008 |
| w zakresie infrastruktury szpitali i Zakładów Opieki Zdrowotnej | ||
| 50 | Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej Powiatowy Szpital Specjalistyczny w Stalowej Woli | 2004 |
| 51 | Zakład Opieki Zdrowotnej w Łańcucie | 2004 |
| 52 | Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego w Rzeszowie | 2004 |
| 53 | Powiat Stalowowolski | 2004 |
| 54 | Wojewódzki Podkarpacki Szpital Psychiatryczny w Żurawicy | 2004 |
| 55 | Szpital Wojewódzki nr 2 w Reszowie | 2008 |
| 56 | Uzdrowisko Horyniec Zdrój | 2008 |
| w zakresie infrastruktury muzealnej | ||
| 57 | Muzeum Okręgowe w Rzeszowie | 2004 |
| w zakresie rozwoju przedsiębiorstw | ||
| 58 | Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego | 2004 |
| w zakresie infrastruktury przeciwpowodziowej i racjonalnej gospodarki zasobami wodnymi | ||
| 59 | Gmina Trzebownisko | 2008 |
| PLANY ROZWOJU LOKALNEGO | ||
| 1 | Urząd Gminy i Miasta Nisko | 2004 |
| 2 | Urząd Gminy Nowy Żmigród | 2004 |
| 3 | Urząd Gminy Orły | 2004 |
| 4 | Urząd Gminy Medyka | 2004 |
| 5 | Gmina Lubenia | 2004 |
| 6 | Gmina Boguchwała | 2004 |
| 7 | Gmina Głogów Małopolski | 2004 |
| 8 | Urząd Gminy Żurawica | 2004 |
| 9 | Urząd Gminy Lubaczów | 2004 |
| 10 | Urząd Gminy Cmolas | 2004 |
| 11 | Urząd Miasta Stalowa Wola | 2004 |
| 12 | Gmina Dydnia | 2004 |
| 13 | Urząd Gminy Wiązownica | 2004 |
| 14 | Gmina Hyżne | 2004 |
| 15 | Urząd Gminy Raniżów | 2004 |
| 16 | Urząd Gminy Błażowa | 2004 |
| 17 | Gmina Rudnik nad Sanem | 2004 |
| 18 | Gmina Tyczyn | 2004 |
| 19 | Gmina Dębica (PRL I PLAN ROZWOJU WSI) | 2004 |
| 20 | Gmina Miasta Dębica | 2008 |
| 21 | Stowarzyszenie Dolina Tanwi | 2008 |






