Studia wykonalności i plany rozwoju lokalnego
Poniżej przedstawiamy część wykonanych przez nas studiów wykonalności i planów rozwoju lokalnego.
|
STUDIA WYKONALNOŚCI
|
||
| l.p. | Zleceniodawca | termin realizacji |
| dla inkubatorów przedsiębiorczości | ||
| 1 | Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości – Bełchatowsko - Kleszczowski Park Przemysłowo - Technologiczny | 2003 |
| 2 | Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości – Noworudzki Park Przemysłowy | 2003 |
| 3 | Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości – Bydgoski Park Przemysłowy | 2004 |
| 4 | Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości – Jaworznicki Park Przemysłowy | 2004 |
| 5 | Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości – Częstochowski Park Przemysłowy | 2004 |
| 6 | Świętokrzyska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Kielcach – Campus Uczelniany Akademii Świętokrzyskiej w Kielcach | 2004 |
| 7 | Uniwersytet Rzeszowski | 2005 |
| 8 | Gmina Kolbuszowa | 2010 |
| 9 | Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. - Rozbudowa PPN-T - etap II | 2009 |
| w zakresie sportu i edukacji | ||
| 1 | Gmina Trzebownisko | 2004 |
| 2 | Gmina Błażowa | 2004 |
| 3 | Gmina i Miasto Rzeszów | 2004 |
| 4 | Gmina Miejska Lubaczów | 2004 |
| 5 | Państwowa Wyższa Szkoła Wschodnioeuropejska | 2008 |
| 6 | Gmina Radomyśl | 2008 |
| 7 | Gmina Radymno | 2008 |
| 8 | Powiat Łańcucki | 2009 |
| 9 | Gmina Świlcza | 2009 |
| 10 | Gmina Grębów | 2009 |
| w zakresie sieci wodociągowej | ||
| 1 | Podkarpacki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Rzeszowie | 2002 |
| 2 | Gmina i Miasto Nisko | 2004 |
| 3 | Miasto Łańcut | 2004 |
| w zakresie kanalizacji sanitarnej | ||
| 1 | Gmina Raniżów | 2000 |
| 2 | Gmina Białobrzegi | 2000 |
| 3 | Gmina i Miasto Kolbuszowa | 2000 |
| 4 | Gmina Sanok | 2000 |
| 5 | Gmina Łańcut | 2000 |
| 6 | Gmina Rzeszów | 2000 |
| 7 | Gmina Krasne | 2000 |
| 8 | Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Jarosławiu | 2000 |
| 9 | Gmina i Miasto Nisko | 2000 |
| 10 | Miasto i Gmina Kolbuszowa, Gmina Cmolas, Majdan Królewski, Stary Dzikowiec, Niwiska | 2000 |
| 11 | Miasto Zagórz | 2002 |
| 12 | Gmina Żyraków | 2002 |
| 13 | Miasto i Gmina Nowa Sarzyna, Gmina Jeżowce, Gmina Kamień | 2002 |
| 14 | Gmina Raniżów | 2002 |
| 15 | Gmina Orły | 2004 |
| 16 | Gmina i Miasto Nisko | 2004 |
| 17 | Gmina Miejska Lubaczów | 2004 |
| 18 | Gmina Grębów | 2008 |
| 19 | Gmina Radymno | 2008 |
| 20 | Gmina Gorzyce | 2009 |
| w zakresie infrastruktury drogowej | ||
| 1 | Gmina Iwierzyce | 2000 |
| 2 | Miasto Stalowa Wola | 2000 |
| 3 | Gmina i Miasto Jasło | 2000 |
| 4 | Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie | 2000 |
| 5 | Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie | 2001 |
| 6 | Miasto Tarnobrzeg | 2002 |
| 7 | Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie | 2002 |
| 8 | Związek Gmin: Dynów, Nozdrzec, Bircza | 2002 |
| 9 | Powiat Brzozów | 2002 |
| 10 | Gmina Miejska Lubaczów | 2004 |
| 11 | Gmina Radomyśl | 2008 |
| 12 | Gmina Grodzisko Dolne | 2008 |
| 13 | Gmina Radymno | 2008 |
| 14 | Gmina Majdan Królewski | 2010 |
| 15 | Gmina Kolbuszowa | 2010 |
| 16 | Powiat Kolbuszowski | 2010 |
| 17 | Gmina Świlcza | 2010 |
| w zakresie infrastruktury szpitali i Zakładów Opieki Zdrowotnej | ||
| 1 | Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej Powiatowy Szpital Specjalistyczny w Stalowej Woli | 2004 |
| 2 | Zakład Opieki Zdrowotnej w Łańcucie | 2004 |
| 3 | Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego w Rzeszowie | 2004 |
| 4 | Powiat Stalowowolski | 2004 |
| 5 | Wojewódzki Podkarpacki Szpital Psychiatryczny w Żurawicy | 2004 |
| 6 | Szpital Wojewódzki nr 2 w Reszowie | 2008 |
| 7 | Uzdrowisko Horyniec Zdrój | 2008 |
| 8 | Podkarpacki Wojewódzki Szpital Psychiatryczny w Żurawicy | 2010 |
| 9 | Szpital Powiatowy im. Edmunda Biernackiego w Mielcu | 2010 |
| 10 | Stowarzyszenie Rodziców Dzieci Niepełnosprawnych w Grodzisku Dolnym | 2009 |
| 11 | Szpital Wojewódzki nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie | 2009 |
| w zakresie infrastruktury muzealnej | ||
| 1 | Muzeum Okręgowe w Rzeszowie | 2004 |
| w zakresie rozwoju przedsiębiorstw | ||
| 1 | Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego | 2004 |
| w zakresie infrastruktury przeciwpowodziowej i racjonalnej gospodarki zasobami wodnymi | ||
| 1 | Gmina Trzebownisko | 2008 |
| 2 | Gmina Trzebownisko | 2009 |
| w zakresie infrastruktury energetycznej i termomodernizacji | ||
| 1 | Gmina Grodzisko Dolne | 2010 |
| 2 | Gmina Jasienica Rosielna | 2010 |
| 3 | Gmina Żołynia | 2010 |
| 4 | "Centrum Medyczne w Łańcucie" Sp. z o.o. | 2010 |
| 5 | Szpital Wojewódzki nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie | 2010 |
| 6 | Gmina i Miasto Nisko | 2010 |
| 7 | Uzdrowisko Horyniec S.A. | 2010 |
| w zakresie infrastruktury informatycznej | ||
| 1 | Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej nr 2 w Rzeszowie | 2010 |
| 2 | Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Lubaczowie | 2010 |
| 3 | SPZ ZOZ "Sanatorium" im. Jana Pawła II w Górnie | 2010 |
| 4 | "Centrum Medyczne w Łańcucie | 2010 |
| w zakresie zwalczania i zapobiegania zagrożeniom | ||
| 1 | Gmina Świlcza | 2009 |
| 2 | Izba Celna w Przemyślu | 2010 |
| 3 | Gmina Miasto Rzeszów | 2010 |
| 4 | Gmina Grębów | 2009 |
| w zakresie turystyki i kultury | ||
| 1 | Fundacja "Serce Bez Granic" | 2009 |
| 2 | Gmina Grodzisko Dolne | 2009 |
| 3 | Gmina Świlcza | 2009 |
| 4 | Uzdrowisko Horyniec S.A. | 2009 |
| 5 | Uzdrowisko Iwonicz S.A. | 2009 |
| 6 | Ośrodwk Kultury i Formacji Chrześcijańskiej im. Służebnicy Bożej Anny Jenke | 2009 |
| 7 | Parafia Brzeziny | 2009 |
| PLANY ROZWOJU LOKALNEGO I PLANY REWITALIZACJI | ||
| 1 | Urząd Gminy i Miasta Nisko | 2004 |
| 2 | Urząd Gminy Nowy Żmigród | 2004 |
| 3 | Urząd Gminy Orły | 2004 |
| 4 | Urząd Gminy Medyka | 2004 |
| 5 | Gmina Lubenia | 2004 |
| 6 | Gmina Boguchwała | 2004 |
| 7 | Gmina Głogów Małopolski | 2004 |
| 8 | Urząd Gminy Żurawica | 2004 |
| 9 | Urząd Gminy Lubaczów | 2004 |
| 10 | Urząd Gminy Cmolas | 2004 |
| 11 | Urząd Miasta Stalowa Wola | 2004 |
| 12 | Gmina Dydnia | 2004 |
| 13 | Urząd Gminy Wiązownica | 2004 |
| 14 | Gmina Hyżne | 2004 |
| 15 | Urząd Gminy Raniżów | 2004 |
| 16 | Urząd Gminy Błażowa | 2004 |
| 17 | Gmina Rudnik nad Sanem | 2004 |
| 18 | Gmina Tyczyn | 2004 |
| 19 | Gmina Dębica (PRL I PLAN ROZWOJU WSI) | 2004 |
| 20 | Gmina Miasta Dębica | 2008 |
| 21 | Stowarzyszenie Dolina Tanwi | 2008 |
| 22 | Gmina Dębica | 2009 |
| 23 | Powiat Jasielski | 2009 |





